美國(guó)尾程物流幾大快遞介紹
發(fā)布時(shí)間:2025-02-28

快遞公司 | 核心優(yōu)勢(shì) | 適用場(chǎng)景 | 價(jià)格范圍 | 時(shí)效(本土) | 附加費(fèi)痛點(diǎn) |
---|
USPS | ? 輕小件性價(jià)比之王 | 1磅以下小包裹、信件 | 2.8?2.8?8/單 | 2-5天 | 無(wú)住宅費(fèi),但偏遠(yuǎn)地區(qū)覆蓋弱 |
FedEx | ? 大件/托盤運(yùn)輸優(yōu)勢(shì) | 10磅以上重貨、商業(yè)地址 | 5?5?30+/單 | 1-5天(Ground為主) | 住宅費(fèi)4.2/單,偏遠(yuǎn)費(fèi)15+/單 |
UPS | ? 穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)覆蓋強(qiáng) | 高價(jià)值貨、緊急訂單 | 8?8?50+/單 | 1-3天(加急服務(wù)) | 住宅費(fèi)4.8/單,偏遠(yuǎn)費(fèi)20+/單 |
DHL | ? 國(guó)際段與尾程無(wú)縫銜接 | 跨國(guó)企業(yè)、高時(shí)效需求 | 15?15?100+/單 | 1-3天(美國(guó)境內(nèi)) | 價(jià)格高,適合B2B場(chǎng)景 |
OnTrac | ? 美西區(qū)域時(shí)效快、價(jià)格低 | 美西本地配送(如CA、WA) | 3?3?15/單 | 1-2天(美西) | 僅覆蓋美西12州 |
LSO | ? 德州及美南經(jīng)濟(jì)型配送 | 美南區(qū)域(如TX、OK) | 4?4?18/單 | 1-3天(美南) | 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限 |
想要了解更多關(guān)于環(huán)至美卡車聚合平臺(tái)詳情,可登錄我們的官方網(wǎng)站:http://www.yeebiz.com/