一、必須打托的 6類典型場景
場景 | 原因解析 | 參考案例 |
---|---|---|
1. 亞馬遜FBA入倉 | 標(biāo)準(zhǔn)化托盤便于叉車裝卸,避免拒收風(fēng)險(xiǎn) | 美國FBA要求托盤尺寸1.2×1m,總高≤1.8m |
2. 空運(yùn)超重貨物 | 單件>68kg必須打托(人工搬運(yùn)限制) | DHL/FedEx對超重件強(qiáng)制打托 |
3. 危險(xiǎn)品運(yùn)輸 | 國際海運(yùn)拼箱危險(xiǎn)品強(qiáng)制打托(防泄漏/碰撞) | 上海港危險(xiǎn)品拼箱需免熏蒸托盤或塑料托 |
4. 卡車零擔(dān)(LTL) | 不打托可能拒收或加收人工費(fèi)(如Ceva僅接<150磅輕貨) | 住宅派送超重包裹額外收費(fèi)$85+ |
5. 易碎/精密設(shè)備 | 打托+纏繞膜可降低運(yùn)輸破損率(較散件降70%) | 工業(yè)設(shè)備出口常用鋼帶加固木托 |
6. 歐盟/日本進(jìn)口 | 部分國家要求木質(zhì)托盤必須有IPPC熏蒸標(biāo)識 | 出口歐洲貨物使用未熏蒸木托可能被銷 毀 |
二、可不打托的 4類靈活場景
場景 | 替代方案 | 注意事項(xiàng) |
---|---|---|
1. 小件快遞(<68kg) | 紙箱+填充物直接發(fā)運(yùn) | 需確保單箱尺寸符合DHL/UPS標(biāo)準(zhǔn)(最長邊≤120cm) |
2. 海運(yùn)整柜直送 | 散貨堆疊(Floor Load) | 需預(yù)留箱內(nèi)3英寸間隙,總高≤1.8m |
3. 輕拋貨物 | 使用快遞袋或氣泡袋包裝 | 體積重=(長×寬×高)/139,輕貨可能被收體積費(fèi) |
4. 本地卡車配送 | 人工搬運(yùn)+防滑墊固定 | 僅限短途運(yùn)輸,超時(shí)等候費(fèi)高達(dá)$2/分鐘 |
三、不打托的 3大潛在風(fēng)險(xiǎn)
成本反增
人工搬運(yùn)費(fèi):散件裝卸耗時(shí)增加(如卡車超時(shí)費(fèi)$120/小時(shí))
貨損索賠:未打托貨損率高達(dá)15%(打托僅5%)
時(shí)效延遲
倉庫拒收:亞馬遜FBA對散件入庫優(yōu)先級低
海關(guān)查驗(yàn):散貨開箱概率增加30%
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
歐盟:無IPPC標(biāo)識木托直接退運(yùn)
美國:超重散件觸發(fā)OSHA罰款(每單$1,500+)
四、2025年 降本增效建議
選托盤類型
木質(zhì)托盤:成本低(15/個(gè)),需熏蒸標(biāo)識(+15/個(gè)),需熏蒸標(biāo)識(+30)
塑料托盤:耐用($45/個(gè)),免熏蒸適合食品類
紙托盤:輕量化($8/個(gè)),限重<500kg
混合策略
重貨打托+輕貨散裝(優(yōu)化集裝箱容積利用率)
使用可折疊托盤(單程運(yùn)費(fèi)省$20/托)